| Niveau difficile | Règle du jeuLa grille ne contient que des 0 et des 1, et doit être complétée en respectant trois règles :
1) autant de 1 que de 0 sur chaque ligne et sur chaque colonne ;
2) pas plus de 2 chiffres identiques côte à côte ;
3) 2 lignes ou 2 colonnes ne peuvent être identiques. | 0:00 |
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 |
Couleur du crayon :